Welcome to Pension
Reservation Info
Room Price
Reservation Information
객실명 | 평형 | 유형 | 인원 | 비수기 | 성수기 | 극성수기 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기준 | 최대 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | 주중 | 금요일 | 주말 | |||
설악산(오션뷰) | 23.00평 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 4 | 6 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | 179,000 | 189,000 | 219,000 | 279,000 | 279,000 | 279,000 |
한라산(오션뷰) | 26.00평 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 8 | 169,000 | 179,000 | 199,000 | 209,000 | 219,000 | 249,000 | 309,000 | 309,000 | 309,000 |
백두산(오션뷰) | 28.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | 6 | 10 | 209,000 | 219,000 | 239,000 | 249,000 | 259,000 | 289,000 | 349,000 | 349,000 | 349,000 |
태백산(오션뷰) | 10.00평 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
지리산(오션뷰) | 13.00평 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
금강산(오션뷰) | 13.00평 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | 2 | 4 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | 219,000 | 219,000 | 219,000 |
금산2층(오션뷰) | 15.00평 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | 2 | 5 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
금산1층 | 15.00평 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실2 | 2 | 5 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | 229,000 | 229,000 | 229,000 |
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 욕실용품, 바다전망
객실명 | 기간 | 주중 | 금요일 | 주말 | |
---|---|---|---|---|---|
설악산(오션뷰) | 비수기 | 139,000 | 149,000 | 169,000 | |
성수기 | 179,000 | 189,000 | 219,000 | ||
극성수기 | 279,000 | 279,000 | 279,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
4 | 6 | 복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
한라산(오션뷰) | 비수기 | 169,000 | 179,000 | 199,000 | |
성수기 | 209,000 | 219,000 | 249,000 | ||
극성수기 | 309,000 | 309,000 | 309,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 8 | 분리형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
백두산(오션뷰) | 비수기 | 209,000 | 219,000 | 239,000 | |
성수기 | 249,000 | 259,000 | 289,000 | ||
극성수기 | 349,000 | 349,000 | 349,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
6 | 10 | 분리형/독채형/ 침대룸 온돌룸 거실 주방 화장실2 | |||
태백산(오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | |
성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 원룸형/독채형/ 침대룸 주방 화장실 | |||
지리산(오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | |
성수기 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 분리형/독채형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
금강산(오션뷰) | 비수기 | 79,000 | 89,000 | 119,000 | |
성수기 | 119,000 | 129,000 | 159,000 | ||
극성수기 | 219,000 | 219,000 | 219,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 4 | 독채형/복층형/ 침대룸 거실 주방 화장실 | |||
금산2층(오션뷰) | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | |
성수기 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 복층형/ 온돌룸 거실 주방 화장실 | |||
금산1층 | 비수기 | 89,000 | 99,000 | 129,000 | |
성수기 | 129,000 | 139,000 | 169,000 | ||
극성수기 | 229,000 | 229,000 | 229,000 | ||
기준인원 | 최대인원 | 유형 | |||
2 | 5 | 원룸형/ 침대룸 주방 화장실2 |
- 공휴일전날, 연휴요금은 실시간예약창을 확인해주세요.
- 집기품목 : TV, 개별바비큐, 냉장고, 드라이기, 린스, 샴푸, 에어컨, 와이파이, 인덕션, 전기밥솥, 전자레인지, 취사시설/도구, 욕실용품, 바다전망
-
Basic info
Reservation Information
-
주소 : 경남 남해군 남면 남면로 788-11
최대 인원 초과시 입실이 불가 하며 펜션의 객실요금은
각 객실의 기준인원이 이용할 수 있는 요금이며 기준인원이 넘어가는
추가인원에 대한 비용은 별도 지불하셔야 합니다.
인원추가시
24개월 - 초등학생 10.000원 / 중학생 - 성인 15.000원 (1박기준 / 1인당)
입실:14시, 퇴실:11시
# 참고사항
- 금강산 객실 리모델링으로 구조 변경: 원룸 - 복층 예약시 참고 부탁드립니다.
☆★ 공지사항 ★☆
객실 내 개인 전기후라이팬 (개인 취사도구) 지참 및 반입불가
#숯불 ( 객실앞데크 / 개별바베큐 )
비용 : 2인 20.000원 / 4인 20.000원 / 6-7명 30.000원 / 10명 40.000원
신청시간 : 20시까지(비수기 19:30 까지)
이용시간 : 제한없음
*우천 및 동절기 이용 가능
*숯, 그릴 등 개인 바베큐 도구는 지참 불가합니다.
*전기그릴은 사용 불가합니다.
# 바베큐세트 - 1일전 사전예약
밥, 된장찌개, 밑반찬, 돼지고기(150g), 상추
1인분 30,000원 (인원수에 맞추어 주문)
##조식
#양식
*빵, 우유, 커피,마늘녹차잼
이용 장소 : 갤러리
- 사전 예약 필수
이용시간 : 08:30 - 09:30
비용 : 무료
#한식
*갈치조림/ 갈치구이/ 멸치쌈밥/ 전복죽/ 전복찜/ 한우곰탕/ 한우전골/ 삼겹살
- 1일전 사전예약
이용시간 : 08:30 - 09:30
비용 : 1인 13.000원
* 회
- 2일전 사전예약
이용시간 : 08:00 - 20:00
비용 : 1인 35.000원(2인이상 주문가능)
매운탕 포함
#갤러리
펜션에 갤러리가 있어 동화같은 집에서 수석과 예쁜꽃들로 구경가능합니다
맥관아트 체험가능 ( 사전예약 )
#낚시
낚시배알선
갯바위낚시 - 깨끗한 넓은바다 갯바위에서 가능
* 낚시도구 개인지참
#노래방 - 백두산객실에 위치
이용시간 : 7시 - 21시까지 이용가능
비용 : 무료
* 숙박 업소는 법적으로 청소년 혼숙이 금지되어 있습니다. 또한 미성년자의 예약 및 이용은 보호자 미동반시 숙박이 불가하며 보호자동반없이 현장방문시 환불 받을 수 없으며 퇴실조치됩니다.
* 펜션의 객실 예약현황은 실시간 예약특성상 100% 일치하지 않을 수 있습니다.
* 경우에 따라 1객실에 중복예약이 발생할 수 있으며, 이 경우 먼저 결제된 예약 건에 우선권이 있습니다.
* 펜션의 객실가격은 기간에 따라 상이할 수 있습니다.
* 취소수수료는 결제금액이 아닌 예약금액(객실금액 옵션금액) 기준으로 책정됩니다.
* 최대 인원 초과 시 입실이 불가할 수 있으며, 해당 사유로 환불을 받으실 수 없습니다.(유아, 어린이 포함)
* 이용일 당일 예약 후 당일 취소한 경우 이용 당일 취소이므로 환불이 불가합니다.
* 취소수수료는 판매채널별로 상이할 수 있습니다.
-
Refund Info
Reservation Information
-
* 이용일 10일이전 취소시 전액 환불
* 이용일 9일전 취소시 90% 환불
* 이용일 8일전 취소시 80% 환불
* 이용일 7일전 취소시 70% 환불
* 이용일 6일전 취소시 60% 환불
* 이용일 5일전 취소시 50% 환불
* 이용일 4일전 취소시 40% 환불
* 이용일 3일전 취소시 30% 환불
* 이용일 2일전 취소시 20% 환불
* 이용일 1일전 취소시 10% 환불
* 이용일 당일 취소시 환불 불가